MODEL/Technical Data | SJ-B- I | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
Tube power | ≥30W×4 | ≥30W×2 | ||
Number of tubes | 4 | 2 | ||
Applicable static area | ≥60m2 | ≥30m2 | ||
Voltage | 110V/220V±10% | |||
Frequency | 50Hz±10% | |||
UV wavelength | 253.7nm | |||
Lamp arm adjust angle | 90° , 135° , 180° | |||
Input power | 180VA | 80VA | ||
Irradiance | ≥428 μw/cm2 | ≥214 μw/cm2 | ||
Start-up delay | 20s | 10s | ||
Timer range | 0~1440min | 0~1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min |
2025-06-12
2025-06-06
2025-06-03
2025-05-26